
| Cel podróży | Kraj | Sprzedaż do | Wylot od | Cena | Linie lotnicze |
| Brema | Niemcy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Bruksela | Belgia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Derby | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Girona | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Hahn | Niemcy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Alicante | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 79.00 zł | ![]() |
| Gdańsk | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 20.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 20.00 zł | ![]() |
| Gdańsk | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 21.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 21.00 zł | ![]() |
| Alicante | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-06-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Alicante | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Bolonia | Włochy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Bolonia | Włochy | 2010-03-16 | 2010-06-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Bruksela | Belgia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Derby | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Derby | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Derby | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Derby | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Gdańsk | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Girona | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Hahn | Niemcy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-06-29 | 33.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Mediolan | Włochy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Piza | Włochy | 2010-03-16 | 2010-06-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Poznań | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Reus | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-06-29 | 33.00 zł | ![]() |
| Rzym | Włochy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 33.00 zł | ![]() |
| Wrocław | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Łódź | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 33.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 42.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 46.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-06-29 | 59.00 zł | ![]() |
| Bristol | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Bristol | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Bristol | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-06-28 | 59.00 zł | ![]() |
| Bristol | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Glasgow | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Leeds | Wielka Brytania | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Shannon | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Shannon | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Shannon | Irlandia | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 59.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 60.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 62.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-03-16 | 2010-04-30 | 69.00 zł | ![]() |
| Rzym | Włochy | 2010-03-16 | 2010-03-25 | 69.00 zł | ![]() |
| Malaga | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-09-24 | 79.00 zł | ![]() |
| Malaga | Hiszpania | 2010-03-16 | 2010-09-25 | 79.00 zł | ![]() |
| Trapani | Włochy | 2010-03-16 | 2010-08-04 | 79.00 zł | ![]() |
| Gdańsk | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 80.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 83.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 83.00 zł | ![]() |
| Kolonia/Bonn | Niemcy | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 116.00 zł | ![]() |
| Kolonia/Bonn | Niemcy | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 116.00 zł | ![]() |
| Poznań | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 118.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 125.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 127.00 zł | ![]() |
| Rzym | Włochy | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 140.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 149.00 zł | ![]() |
| Bristol | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Dortmund | Niemcy | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Paryż | Francja | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 150.00 zł | ![]() |
| Sztutgart | Niemcy | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 155.00 zł | ![]() |
| Belfast | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-07-31 | 165.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 167.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 198.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 198.00 zł | ![]() |
| Bergen | Norwegia | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 199.00 zł | ![]() |
| Dubrownik | Chorwacja | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 199.00 zł | ![]() |
| Split | Chorwacja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 199.00 zł | ![]() |
| Stavanger | Norwegia | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 199.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-03-27 | 206.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 207.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 208.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 215.00 zł | ![]() |
| Alicante | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 229.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 240.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 240.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 261.00 zł | ![]() |
| Ateny | Grecja | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 299.00 zł | ![]() |
| Warna | Bułgaria | 2010-03-31 | 2010-08-31 | 299.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 333.00 zł | ![]() |
| Malaga | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 379.00 zł | ![]() |
| Palma | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 499.00 zł | ![]() |
| Kristiansand | Norwegia | 2010-03-31 | 2010-05-31 | 521.00 zł | ![]() |
| Cel podróży | Kraj | Sprzedaż do | Wylot od | Cena | Linie lotnicze |
| Kopenhaga | Dania | 2010-03-22 | 2010-08-31 | 225.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-03-22 | 2010-08-31 | 260.00 zł | ![]() |
| Amsterdam | Holandia | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 590.00 zł | ![]() |
| Barcelona | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Madryt | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Malaga | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Nicea | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-22 | 2010-06-18 | 1774.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1860.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1860.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1890.00 zł | ![]() |
| Boston | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1990.00 zł | ![]() |
| Miami | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1990.00 zł | ![]() |
| Tokyo | Japonia | 2010-03-22 | 2010-06-18 | 2218.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 280.00 zł | ![]() |
| Aberdeen | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 542.00 zł | ![]() |
| Sofia | Bułgaria | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 665.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 105.00 zł | ![]() |
| Wrocław | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 120.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 216.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 216.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 216.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 216.00 zł | ![]() |
| Warszawa | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 216.00 zł | ![]() |
| Kopenhaga | Dania | 2010-03-22 | 2010-06-13 | 225.00 zł | ![]() |
| Kopenhaga | Dania | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 259.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-03-22 | 2010-06-13 | 260.00 zł | ![]() |
| Kopenhaga | Dania | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 273.00 zł | ![]() |
| Kopenhaga | Dania | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 287.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 306.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 361.00 zł | ![]() |
| Katowice | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 402.00 zł | ![]() |
| Kraków | Polska | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 402.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 434.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 436.00 zł | ![]() |
| Glasgow | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 436.00 zł | ![]() |
| Paryż | Francja | 2010-04-01 | 2010-12-31 | 470.00 zł | ![]() |
| Wiedeń | Austria | 2010-04-01 | 2010-04-30 | 481.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 483.00 zł | ![]() |
| Praga | Czechy | 2010-03-31 | 2010-12-31 | 490.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 542.00 zł | ![]() |
| Glasgow | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 542.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-12-31 | 550.00 zł | ![]() |
| Wiedeń | Austria | 2010-04-01 | 2010-12-31 | 582.00 zł | ![]() |
| Praga | Czechy | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 583.00 zł | ![]() |
| Barcelona | Hiszpania | 2010-03-22 | 2010-06-30 | 584.00 zł | ![]() |
| Madryt | Hiszpania | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 604.00 zł | ![]() |
| Malaga | Hiszpania | 2010-03-22 | 2010-06-30 | 614.00 zł | ![]() |
| Bolonia | Włochy | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 639.00 zł | ![]() |
| Bolonia | Włochy | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 642.00 zł | ![]() |
| Sofia | Bułgaria | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 643.00 zł | ![]() |
| Barcelona | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Birmingham | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Dublin | Irlandia | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Genewa | Szwajcaria | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Genewa | Szwajcaria | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Goteborg | Szwecja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Lizbona | Portugalia | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Lizbona | Portugalia | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Lyon | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Madryt | Hiszpania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Manchester | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Manchester | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Marsylia | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Marsylia | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Nicea | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Oslo | Norwegia | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Palermo | Włochy | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Paryż | Francja | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Sztokholm | Szwecja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Toulouse | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Toulouse | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Wenecja | Włochy | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Wenecja | Włochy | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 650.00 zł | ![]() |
| Budapeszt | Węgry | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 655.00 zł | ![]() |
| Lizbona | Portugalia | 2010-03-22 | 2010-06-30 | 668.00 zł | ![]() |
| Werona | Włochy | 2010-03-31 | 2010-12-31 | 670.00 zł | ![]() |
| Amsterdam | Holandia | 2010-04-01 | 2010-12-31 | 680.00 zł | ![]() |
| Neapol | Włochy | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 680.00 zł | ![]() |
| Madryt | Hiszpania | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 706.00 zł | ![]() |
| Londyn | Wielka Brytania | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 710.00 zł | ![]() |
| Marsylia | Francja | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 760.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Edynburg | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Glasgow | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Liverpool | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Luksemburg | Luksemburg | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Luksemburg | Luksemburg | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Newcastle | Wielka Brytania | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Stavanger | Norwegia | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 850.00 zł | ![]() |
| Stambuł | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 869.00 zł | ![]() |
| Barcelona | Hiszpania | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 930.00 zł | ![]() |
| Larnaka | Cypr | 2010-04-30 | 2010-12-31 | 955.00 zł | ![]() |
| Lizbona | Portugalia | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 999.00 zł | ![]() |
| Madryt | Hiszpania | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 1010.00 zł | ![]() |
| Marsylia | Francja | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 1028.00 zł | ![]() |
| Bordeaux | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1050.00 zł | ![]() |
| Bordeaux | Francja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1050.00 zł | ![]() |
| Tunis | Tunezja | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1090.00 zł | ![]() |
| Sztokholm | Szwecja | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 1145.00 zł | ![]() |
| Algiers | Algieria | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1250.00 zł | ![]() |
| Tel Aviv Yafo | Izrael | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1320.00 zł | ![]() |
| Adana | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Ankara | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Antalya | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Dalaman | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Izmir | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Konya | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Milas | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Trabzon | Turcja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1383.00 zł | ![]() |
| Tbilisi | Gruzja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1422.00 zł | ![]() |
| Teneryfa | Hiszpania | 2010-06-30 | 2010-10-24 | 1460.00 zł | ![]() |
| Dubai | Emiraty Arabskie | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1520.00 zł | ![]() |
| Beirut | Liban | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1549.00 zł | ![]() |
| Damaszek | Syria | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1550.00 zł | ![]() |
| Dubai | Emiraty Arabskie | 2010-04-01 | 2010-03-31 | 1554.00 zł | ![]() |
| Dubai | Emiraty Arabskie | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1690.00 zł | ![]() |
| Rostów nad Donem | Rosja | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1692.00 zł | ![]() |
| Amman | Jordania | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1758.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-22 | 2010-06-18 | 1774.00 zł | ![]() |
| Dubai | Emiraty Arabskie | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1790.00 zł | ![]() |
| Moskwa | Rosja | 2010-03-27 | 2010-12-31 | 1839.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1889.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1889.00 zł | ![]() |
| Boston | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Boston | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1890.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1890.00 zł | ![]() |
| Taszkent | Uzbekistan | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1892.00 zł | ![]() |
| Boston | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1919.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1929.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1929.00 zł | ![]() |
| Nowy Jork | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1929.00 zł | ![]() |
| Atlanta | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1950.00 zł | ![]() |
| Atlanta | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1950.00 zł | ![]() |
| Detroit, MI | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1950.00 zł | ![]() |
| Detroit, MI | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1950.00 zł | ![]() |
| Detroit, MI | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1950.00 zł | ![]() |
| Detroit, MI | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1950.00 zł | ![]() |
| Boston | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1959.00 zł | ![]() |
| Chicago | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1969.00 zł | ![]() |
| Atlanta | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1979.00 zł | ![]() |
| Detroit, MI | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 1979.00 zł | ![]() |
| Boston | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1990.00 zł | ![]() |
| Miami | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 1990.00 zł | ![]() |
| Abu Dhabi | Emiraty Arabskie | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 1992.00 zł | ![]() |
| Pekin | Chiny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2000.00 zł | ![]() |
| Atlanta | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2019.00 zł | ![]() |
| Detroit, MI | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2019.00 zł | ![]() |
| Hong Kong | Hongkong | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2020.00 zł | ![]() |
| Biszkek | Kirgistan | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2030.00 zł | ![]() |
| New Delhi | Indie | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2036.00 zł | ![]() |
| Filadelfia | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2050.00 zł | ![]() |
| Filadelfia | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2050.00 zł | ![]() |
| Filadelfia | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2050.00 zł | ![]() |
| Filadelfia | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2050.00 zł | ![]() |
| Houston | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2050.00 zł | ![]() |
| Houston | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2050.00 zł | ![]() |
| Los Angeles | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2050.00 zł | ![]() |
| Los Angeles | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2050.00 zł | ![]() |
| Waszyngton | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2050.00 zł | ![]() |
| Waszyngton | USA | 2010-03-31 | 2010-06-30 | 2050.00 zł | ![]() |
| Waszyngton | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2050.00 zł | ![]() |
| Waszyngton | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2050.00 zł | ![]() |
| Filadelfia | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2079.00 zł | ![]() |
| Waszyngton | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2109.00 zł | ![]() |
| Kuwejt | Kuwejt | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2115.00 zł | ![]() |
| Filadelfia | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2119.00 zł | ![]() |
| Los Angeles | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2119.00 zł | ![]() |
| Mumbai | Indie | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2131.00 zł | ![]() |
| Waszyngton | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2139.00 zł | ![]() |
| Los Angeles | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2159.00 zł | ![]() |
| New Delhi | Indie | 2010-04-01 | 2010-03-31 | 2162.00 zł | ![]() |
| Houston | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2190.00 zł | ![]() |
| Houston | USA | 2010-03-15 | 2010-05-31 | 2190.00 zł | ![]() |
